No Cover
Informasi Buku
| Judul | Analisis data dan statistik dasar |
|---|---|
| Penulis | Hardisman |
| Penerbit | Bintang |
| Tahun Terbit | 2021 |
| No Panggil | |
| ISBN/ISSN | |
| Subjek | |
| Klasifikasi | |
| Lokasi Rak | |
| Ketersediaan | Tersedia |
| Jenis Koleksi | fisik |
| Judul | Analisis data dan statistik dasar |
|---|---|
| Penulis | Hardisman |
| Penerbit | Bintang |
| Tahun Terbit | 2021 |
| No Panggil | |
| ISBN/ISSN | |
| Subjek | |
| Klasifikasi | |
| Lokasi Rak | |
| Ketersediaan | Tersedia |
| Jenis Koleksi | fisik |